Archive for the ‘overseas’ Category

Not a fun day in China

Monday, May 12th, 2008

1 earthquake + 28 major aftershocks! (as of Tue May 13 2:00:03 UTC 2008)
1 earthquake + 23 major aftershocks! (as of May 12, 2008 at 20:30 UTC)

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.3   2008/05/12 23:54:47    31.307    103.576  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.4   2008/05/12 23:46:19    31.319    103.501  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.7   2008/05/12 21:08:16    31.623    103.424  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 20:51:27    32.312    104.958  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.3   2008/05/12 20:45:32    31.759    104.420  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.8   2008/05/12 20:08:52    31.421    103.815  32.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.4   2008/05/12 18:55:21    32.223    104.850  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 17:54:33    31.093    103.498  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 17:52:24    31.886    104.451  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 17:03:11    31.133    103.586  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 15:28:54    31.129    103.391  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 15:05:31    31.258    103.700  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:46:08    32.709    105.617  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:15:26    32.120    104.612  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 13:40:55    31.023    103.526  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 12:15:42    31.898    104.623  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.8   2008/05/12 11:11:02    31.249    103.693  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 10:23:40    30.992    103.413  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.5   2008/05/12 09:42:25    31.519    104.116  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 09:23:35    32.142    104.894  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 09:07:01    31.255    103.788  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 08:47:25    32.215    105.029  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 08:26:13    31.399    103.957  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:21:41    31.542    104.085  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:10:59    31.225    103.574  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.4   2008/05/12 07:34:43    31.278    103.799  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.7   2008/05/12 06:54:18    31.155    103.826  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  6.0   2008/05/12 06:43:15    31.225    103.761  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  7.9   2008/05/12 06:28:01    31.099    103.279  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA

Thinking about working/living in Greece?

Thursday, April 10th, 2008

From an American struggling to survive in Greece for ten years through thick and mostly thin:

I have a university education and 10 years professional experience in my field in the U.S. and Europe, which supposedly helps me beat out hundreds of other qualified workers of all nationalities and hundreds of other applicants whose CVs didn’t make the cut, according to my employers.

Ironically, I usually work alongside people who have no university education, no experience, no language proficiency, no skills and no work ethic for the same salary or higher than mine. (Greece was surveyed as working more hours than the EU average, but productivity is quite another issue).

She goes on with detailed information. Its very interesting. I wonder if every expat has these issues. Would love to hear from the ‘americaninparis’…